Do you know that one car is stolen every 1.3 hours in Malaysia?

I find this useful and would like to share with all.

INSURANCE INDUSTRY STATISTICS ON STOLEN VEHICLES

Vehicle Theft - Industry Overall
OVERALL
Year | No. of Theft | Claim Incurred (RM)
1997 | 8,869 | 135,169,955
1998| 12,104 | 195,905,082
1999| 18,507 | 291,658,054
2000| 20,145 | 340,387,264
2001| 18,469 | 364,101,096
2002| 19,642 | 492,066,168
2003| 19,936 | 586,393,750
2004| 26,563 | 556,989,546
2005| 24,616 | 522,193,918
2006| 44,600 | 557,257,590
2007| 44,105 | 504,124,142



Vehicle Theft - Private Car
PRIVATE CAR
Year| No. of Record| Claim Incurred (RM)
1997| 1,615| 89,127,991
1998| 2,388| 127,897,554
1999| 3,734| 191,943,458
2000| 4,548| 239,952,675
2001| 5,208| 273,209,910
2002| 6,226| 394,665,541
2003| 7,303| 488,864,729
2004| 7,263| 426,372,558
2005| 6,431| 395,536,202
2006| 7,862| 349,131,744
2007| 6,951| 303,202,549



Vehicle Theft - Motorcycle
MOTORCYCLE
Year No. of Record Claim Incurred (RM)
1997| 6,834| 27,453,724
1998| 8,944| 33,071,108
1999| 13,466| 50,190,156
2000| 14,394| 52,184,299
2001| 12,125| 45,315,845
2002| 12,201| 46,793,919
2003| 11,142| 34,048,811
2004| 17,762| 67,242,096
2005| 16,706| 57,378,348
2006| 34,689| 126,242,667
2007| 35,041| 127,711,090




Source: PIAM Website

huhuhu
'ramai' tul keta yg dah kena curi yer
ke mana sumer keta2 ni ilang aa...
kena barai jd spare part kah??
kena potong jd keta potong kah?
kena seludup gi obersi kah??

huhu
misteri2..
saspen2~

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

aku tali kasut ku..





Empirisisme Chenta si tali kasut

Empirisisme cinta

detik membentuk waktu
ibarat perjalanan darah di setiap pembuluhnya
tidak berhenti
si gadis bergerak pantas,
membawa sebotol air dan tas tangan
di dadanya tersemat perasaan cinta
empeiria dan warisan bangsa tinggalan
yang sedang dibunuh oleh bangsa kongkalingkong
akan sama ditegakkan kembali
itu janjinya pada bakal anak dan cucunya
biarlah kehadirannya sepi,
kerna depan dan belakang ramai lagi yg sehati
putih baju mereka
suci niat mereka
tegar azam mereka
halatuju dan jati diri
terusan menanti pasti..
kerana hari ini adalah emperisisme cinta untuk masa hadapan.

anda tiada kredit untuk sms? sila try cara ini,oke ~


Send free text messages!
Please enter a cell phone number:

NO Dashes - Example: 7361829726

Please choose your recipient's provider:

SMS Messages

hikayatku

My photo
hikayat tali kasut yang bersimpang siur perjalanan hidupnya.. namun pada akhirnya, akan bertemu jua di hujung jalan..